|
Datos del producto:
|
Namq del producto: | Célula de carga del haz del esquileo | Capacidad: | 10,20,50,100,200,500kg o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Arrastramiento (30min): | ≤0.0185%F.S. o modificado para requisitos particulares | Ausencia de linealidad: | ≤0.0185%F.S. o modificado para requisitos particulares |
Histéresis: | ≤0.0183%F.S. o modificado para requisitos particulares | Repetibilidad: | ≤0.0186%F.S. o modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | 200kg esquilan la célula de carga del haz,500kg esquilan la célula de carga del haz,célula de carga de 5v 20kg |
10,20,50,100,200,500kg o célula de carga modificada para requisitos particulares del haz del esquileo
1. Descripciones
10,20,50,100,200,500kg o la célula de carga modificada para requisitos particulares del haz del esquileo FA515 es un modelo de nuestra marca FIBOS FA5-Series, la célula de carga del haz del esquileo FA515 se podría utilizar para medir la carga 10kilogramos, 20kilogramos, 50kilogramos, 100kilogramos, 200kilogramosy 500kg o capacidad modificada para requisitos particulares, su tamaño máximo de la plataforma es 500mm*400m m, su material es acero inoxidable o puede ser modificado para requisitos particulares.
2. Especificaciones
Nombre de producto | Célula de carga del haz del esquileo |
Capacidad | 10,20,50,100,200,500kg o modificado para requisitos particulares |
Salida nominal | 2.0±10%mV/V |
Equilibrio cero | ±0.05mV/V |
Arrastramiento (30min) | ≤0.0185%F.S. o modificado para requisitos particulares |
Ausencia de linealidad | ≤0.0185%F.S. o modificado para requisitos particulares |
Histéresis | ≤0.0183%F.S. o modificado para requisitos particulares |
Repetibilidad | ≤0.0186%F.S. o modificado para requisitos particulares |
Impedancia de entrada | 390±5Ω |
Impedancia de salida | 350±5Ω |
Temp.effect en salida | ℃ 0.0175%F.S./10 |
Temp.effect en cero | ℃ 0.0125%F.S./10 |
Resistencia de aislamiento | ≥5000MΩ/100V (DC) |
Excitación recomendada | 5V |
Excitación máxima | 12V |
Gama compensada de los temporeros | -10~40 ℃ |
Gama de funcionamiento de los temporeros | -10~50 ℃ |
Sobrecarga segura | 150%F.S. |
Última sobrecarga | 200%F.S. |
Tamaño del cable | ⌀5.4x3000mm o modificado para requisitos particulares |
Peso | 0.52kg |
Material | De acero inoxidable o modificado para requisitos particulares |
Tamaño de Max.platform | 500mm*400m m |
3. Dimensión
necesite ser modificado para requisitos particulares
4. Uso
10,20,50,100,200,500kg o la célula de carga modificada para requisitos particulares del haz del esquileo FA515 se puede aplicar para moler escalas.
5.FAQ
Q1: ¿Cuál es sus términos de la entrega?
: EXW, MANDO, CFR y CIF.
Q2: ¿Puede usted producir según las muestras?
: Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos.
Q3: ¿Cuál es su política de la muestra?
: Podemos suministrar la muestra descuento si tenemos piezas listas en existencia, y los clientes pagan el coste del mensajero.
Q4: ¿Cuál es su política de la garantía de calidad?
: Garantía de calidad: 12 meses.
Si el producto tiene problema de la calidad en el plazo de 12 meses, vuélvanoslo por favor, nosotros lo reparará, si no podemos repararlo con éxito, nosotros le dará un nuevo; pero el daño artificial, la operación incorrecta y la fuerza mayor serán exceptuados.
Y usted pagará el coste de envío de vuelta nosotros, nosotros pagará el coste de envío de entrega usted.
Persona de Contacto: Estee
Teléfono: +8613382856566